Périmètre | Blocs |
---|---|
TINDOUF | 303a, 306a, 307a, 308a, 363a, 364, 301, 302, 304, 305a, 365 |
REZKALLAH | 333a, 334, 335a |
RELIZANE | 102, 109a, 112, 132a, 133b |
GUELMA | 122b, 125a, 127a, 140c, 142, 141a |
BOUSAADA I | 104c, 106b, 123c, 121, 135c, 136b |
ATLAS I | 120, 135a, 114, 116, 113, 110c, 130c, 101b, 115b |
MECHERIA | 110a, 111, 115a, 130a |
Bordj Bou Arreridj | 104b,105,119b,122a,123b,138a,139,140b |
TAFASSASSET | 247,248 |
source ALNAFT 2017